# CURATIVO22.900.000 resultados | 789.000 resultados  | |||
etimologia | latim 'curatus' | ||
desinência número |   (plural) curativos | ||
desinência gênero |   (feminino) curativa | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01100011 01110101 01110010 01100001 01110100 01101001 01110110 01101111 | ||
unicode | U+A U+63 U+75 U+72 U+61 U+74 U+69 U+76 U+6F | ||
morse code | -.-. ..- .-. .- - .. ...- --- --..-- | ||
code signals | charlieuniformromeoalfatangoindiavictoroscar | ||
libras | CURATIVO | ||
      | |||
inglês | curative, band aid | ||
albanês | kurues, mjekues, shërues | ||
alemão | heilkräftig, heilsam, kurativ | ||
árabe | شفائي, عِجي, دوائي, شاف, المداوي, عِج | ||
búlgaro | лечебен, целебен, целителен | ||
chinês | 治疗的 ( zhìliáo de ) | ||
coreano | 병에 잘 듣는 | ||
espanhol | curativo | ||
estoniano | raviv, tervislik, tervistav | ||
francês | curatif | ||
grego | θεραπευτικός | ||
holandês | genezend, geneeskrachtig, geneesmiddel, leczniczy, kuracyjny, środek leczniczy | ||
húngaro | gyógyhatású | ||
italiano | curativo | ||
japonês | 治療薬 | ||
persa | داراى خاصيت درمانى, علاج بخش, شفاء بخش | ||
romeno | vindeca: care vindecă, curativ | ||
russo | лечебный, целебный, целительный, целебное средство | ||
esloveno | lekovit | ||
sueco | botande, läkande, botmedel, läkemedel | ||
tcheco | léčivý, hojivý, léčebný | ||
turco | iyileştirici, şifa verici, şifalı, sağlık, ilaç, çare | ||
      emojis relacionados  | |||
adhesive-bandage | 🩹 | ||
apple | |||
samsung | |||
microsoft | |||
skype | |||
joypixels | |||
openmoji | |||
emojipedia | |||
lg | |||
face-with-head-bandage | 🤕 | ||
apple | |||
emojidex | |||
htc | |||
joypixels | |||
lg | |||
microsoft | |||
openmoji | |||
samsung | |||
skype | |||
medical-symbol | ⚕ | ||
hospital | 🏥 | ||
man-health-worker | 👨⚕ | ||
woman-health-worker | 👩⚕ | ||
skin-tone-2 | 🏻 | ||
skin-tone-3 | 🏼 | ||
skin-tone-4 | 🏽 | ||
skin-tone-5 | 🏾 | ||
skin-tone-6 | 🏿 | ||
        bíblico  | |||
Ezequiel 34:4,16 | Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade - Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo | ||
Jó 5:18 | Deus fere, mas ele mesmo faz o curativo; ele machuca, mas as suas mãos curam | ||
        jurisprudência stf  | |||
ARE 1331092 | Relator: Min. PRESIDENTE DECISÃO: proferida pelo: Min. LUIZ FUX DECISÃO: asmático e com histórico prévio de alergia, é esclarecedora: (.) Não bastasse isso, verifica-se, ainda, que a equipe médica demorou a detectar os sinais de que algo errado estava ocorrendo com a Autora e tratá-la: conforme a "anotação de enfermagem" de fls. 62 e verso e 341 e verso, desde às 5:30h da manhã do dia 19.12.2012, a Autora passou a apresentar falta de ar, melhorando parcialmente após o uso de sua própria medicação, com autorização da enfermagem. Às 7:35h, a Autora queixou-se de cefaleia, sendo medicada conforme prescrição médica ("C.P.M."); às 11:55h, após realização de curativo, a paciente apresentou "edema palpebral"; comunicado o fato ao plantonista, Dr. Coqueijo, este orientou que a enfermagem solicitasse hidrocortisona; às 12:02h, a medicação prescrita foi administrada; ainda apresentando desconforto respiratório, outro plantonista (Dr. Thomas), chegou ao setor às 12:10h, quando, então, a Autora sofreu parada cardiorrespiratória, sendo reanimada por Dr. Thomas, Dra. Edjane e Dra. Paula, sendo transferida para a EME e, após, às 14:20h, para a UTI, onde sofreu nova parada cardiorrespiratória, sendo novamente reanimada: (.) Conclui-se, portanto, que ... | ||
ARE 1322805 | Relator: Min. PRESIDENTE DECISÃO: proferida pelo: Min. LUIZ FUX DECISÃO: DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e estéticos. Escola municipal. Salto. Autor que teve seu dedo esmagado quando outro aluno fechou a porta abruptamente. Esmagamento da falange distal do 5º QDD, submetido a tratamento cirúrgico (sutura e curativo), associado a tratamento medicamentoso e fisioterápico. Alegada omissão do ente público. Sentença de improcedência. Reforma. 1. Responsabilidade civil do ente público. Ocorrência. Prova de omissão imputável ao réu apta a gerar o dever de indenizar. 2. Cerceamento de defesa afastada. Provas documental e pericial que foram hábeis a demonstrar a ocorrência do acidente, evidenciando o nexo de causalidade (omissivo) existente entre este e a alegada negligência do Município. Ente público que não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art . 373, inciso I, do CPC. Ação procedente. 3. Danos morais e estéticos reconhecidos. Valor da indenização concedido ... | ||
ARE 1311775 | Relator: Min. PRESIDENTE DECISÃO: proferida pelo: Min. LUIZ FUX DECISÃO: do(s) art37, § 6º, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: "Compreensível a aflição e ansiedade, em especial da genitora, mas o atendimento cirúrgico demanda alguma preparação, um certo tempo, conforme o estado do paciente, que tinha sido avaliado, de modo que a espera, em torno de duas horas, segundo o documento supra referido, em princípio não implicava em risco de algum dano maior, irreversível, pois foi avaliado pela equipe médica, além de ter recebido os primeiros atendimentos, com curativo e imobilização. Desse modo, se o desespero da mãe não permitiu que aguardassem, o fato é que não houve falta nem recusa de atendimento, não incidindo por isso ilicitude do serviço público de saúde para ensejar dever de ressarcimento dos gastos com hospital particular, ainda que fosse superado o fato do pagamento ter sido feito pela genitora e não pelo autor, tampouco de indenização a título de danos morais." Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional ... | ||
ARE 1285533 | Relator: Min. PRESIDENTE DECISÃO: proferida pelo: Min. DIAS TOFFOLI DECISÃO: interposto pela terceira ré. II - Analisando-se as marcas da autora e da segunda ré, verifica-se que possuem o mesmo elemento nominativo, EXCELL, não havendo suficiente distintividade entre elas, de modo a afastar o impedimento descrito no art. 124, XIX, da LPI, em que pese os elementos figurativos serem diversos. III - A possibilidade de confusão e associação é enorme, mesmo considerando que a empresa autora atua no ramo de medicamentos veterinários e que sua marca assinala vacinas, e que a segunda ré atua no segmento de medicamentos humanos e que sua marca designa álcool medicinal, algodão, curativo, etc., já que todos os itens pertencem ao segmento mercadológico de produtos para a saúde, cujos registros, inclusive, são feitos na mesma classe NCL (7) 05, não devendo, assim, ser aplicado o princípio da especialidade. É certo que a questão deve ser analisada com maior rigor, tendo em vista que o consumo equivocado desse tipo de produto pode acarretar risco à saúde da população. IV - Restou prejudicado o pedido de decretação de nulidade do ato que indeferiu o procedimento administrativo de nulidade oferecido em relação ao registro n° 823.163.733, de titularidade da terceira ré, referente ... | ||
ARE 1282173 | Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 20/08/2020 Publicação: 25/08/2020 DECISÃO: mérito e fundamento no art. 487, I do CPC, para o fim de condenar o réu a fornecer à autora o serviço de Home Care, mediante laudo médico apresentado bimestralmente, carreando os seguintes serviços: acompanhamento de técnico de enfermagem no período de 24 horas , assistência fisioterápica e fonoterápica 03 vezes na semana, bem como acompanhamento de nutricionista a cada 15 dias ; bem como a fornecer os seguintes medicamentos: Lactulona; Acetilcisteína; Furosamida; Concor; Ranitidina; Bromoprida; Memantina; Noripurum; Dersani hidrogel; Cutisanol; Soro fisiológico; Pielsana; Óleo de girassol; Curativos de hidrocolóide; o material necessário para sua higiene pessoal: lenço umedecido; absorvente geriátrico; fralda geriátrica ( em média, 15 pacotes por mês ) ; gazes ( 30 pacotes de 10 unidades por mês); Salva pés; seringas de 60 ml para sua alimentação - procedimentos indicados no relatório. No caso de inexistência de vagas de profissionais da rede pública de saúde, o tratamento poderá ser feito por meio de profissionais da rede privada que atendam as suas necessidades médicas, conforme parecer médico, arcando o réu com os custos do tratamento. Eventual multa será fixada em sede de execução ... | ||
STA 761 | Relator: Min. Presidente DECISÃO: proferida pelo: Min. RICARDO LEWANDOWSKI DECISÃO: por decisões como as ora impugnadas acarretam o denominado "efeito multiplicador’" (página 3 do documento eletrônico 2). Destaca, também, decisões proferidas pela Presidência do Supremo Tribunal Federal na STA 91, STA 175 e STA 139, nas quais houve a discussão sobre o fornecimento de medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a lesão à economia pública. Alega, outrossim, que “(.) no Sistema Único de Saúde existem alternativas de tratamento para a doença denominada hemoglobinúria paroxística noturna (HPN)), que são de dois tipos: o considerado curativo que é o transplante de células tronco hematopoiéticas (TCTHa) e as opções consideradas paliativas ou não curativas que são os imunossupressores, os androgênios, as transfusões sanguíneas, a reposição de ferro e ácido fólico e a anticoagulação" (grifos no original, páginas 9-10 do documento eletrônico 2). O interessado, Rafael Fabrício Viscardi Kawasaki, faz a juntada de diversos documentos comprobatórios (documentos eletrônicos 14-28) e suscita preliminar de incompetência, por supressão de instância, bem como requer que o pedido não seja conhecido por ausência de interesse de agir. | ||
      | |||
keyword/string |   curativo | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   8 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   4 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   10K – 100.000   média 55.000 pesquisas mensais por 'curativo' | ||
custo click |   R$ 1,15 média/un   R$ 0,55 (mín) R$ 1,75 (máx) | ||
referência |   R$ 63.250 (média mensal) | ||
        keyword cloud |